产品展示
haihui chemical
氨基树脂
1、丁醚化三聚氰胺甲醛树脂
牌号 | 醚化醇 | 固含% | 粘度 T-4/25 |
色泽 铁-钴 |
酸值 mgKOH/g |
容忍度 | 特性和用途 |
882 | 丁醇 | 60±2 | 60-120s | ≤1 | ≤2 | 1:2-7① | 相容性好,光泽好,丰满度好 |
882-2 | 异丁醇 | 60±2 | 80-120s | ≤1 | ≤2 | 1:2-7① | 干燥快,硬度高 |
882-2A | 异丁醇 | 60±3 | 120-150s | ≤1 | ≤2 | 1:2-7① | 干燥快,粘度高 |
885-1 | 异丁醇 | 60±4 | 80-150s | ≤1 | ≤2 | 1:2-3.5① | 干燥快,硬度高,低温快干氨基漆 |
860 | 丁醇 | 60±5 | 40-100s | ≤1 | ≤2 | 1:5-15① | 相容性好,改善漆膜的光泽, 鲜绝性和耐老化性 |
872 | 丁醇 | 60±2 | 90-130s | ≤1 | ≤2 | 1:6-15② | 相容性好,光泽好 |
865 | 异丁醇 | 60±2 | 120-160s | ≤1 | ≤2 | 1:2.5-5① | 干燥快,粘度高 |
804 | 异丁醇 | 60±2 | 100-160s | ≤1 | ≤2 | 1:5-10① | 相容性好,鲜艳性好,耐厚性佳, 漆膜耐擦栻性好,干燥快 |
①20℃的D-40溶剂油容忍度,g/g
②20℃的混合溶剂(异辛烷:甲苯:十氢萘=84:8:8)容忍度。M1/g
2、丁醚化脲醛树脂
牌号 | 醚化醇 | 固含% | 粘度 T-4/25 |
色泽 铁-钴 |
酸值 mgKOH/g |
容忍度 | 特性和用途 |
8578 | 丁醇 | 60±2 | 60-120s | ≤1 | ≤1 | 1:2-7① | 快干,附着力好、主要用于深冲涂料和卷材涂料环氣底漆 |
8265 | 丁醇 | 60±2 | 100-150s | ≤1 | ≤2 | 1:5-10② | 丁醚化脲醛树脂 |
3、甲醚化氨基树脂
牌号 | 固含% | 粘度 mpa.s/25℃ |
色泽 (铁钴比色法) |
游离甲醛 含量% |
特性和用途 |
HH-98 | ≥98 | 2200-6600 | ≤1 | ≤0.5 | 全甲醛化氨基树脂,交联密度大,用量少,柔韧性硬度较平衡在,使用时需强酸催化,交联更佳。卷材涂料、UV光固化、汽车等领域使用广泛。 |
HH-80A | 80±2 | 2000-5000 | ≤1 | ≤0.6 | 特殊的合成工艺,相容性好、柔韧性好,贮存稳定性优异,一支通用性极佳的甲醚化氨基树脂 |
HH-80B | 80±2 | 2000-5000 | ≤1 | ≤0.6 | 特殊的合成工艺,相容性好、柔韧性好,贮存稳定性优异,一支通用性极佳的甲醚化氨基树脂 |
HH-80C | 80±2 | 2200-6600 | ≤1 | ≤0.7 | 特殊的合成工艺,相容性好、柔韧性好,贮存稳定性优异,一支通用性极佳的甲醚化氨基树脂 |
HH-80W | 80±2 | 2200-6600 | ≤1 | ≤0.6 | 特殊的合成工艺,相容性好、柔韧性好,贮存稳定性优异,一支通用性极佳的甲醚化氨基树脂 |
注:本公司说明书,只用做产品简介,不代表使用的技术保证,请客户在使用前以实验为准。
4、水性甲醚化氨基树脂
牌号 | 固含% | 粘度 mpa.s/25℃ |
色泽 (铁钴比色法) |
游离甲醛 含量% | 特性和用途 |
HH-80S | 80±2 | 2200-6000 | ≤1 | ≤0.6 | 高亚氨基型,水溶性好,对金属附着力好 |
HH-75S | 75±2 | 2200-6000 | ≤1 | ≤0.6 | 高亚氨基型,水溶性好,对金属附着力好 |
HH-65S | 65±2 | 2200-6000 | ≤1 | ≤0.6 | 高亚氨基型,水溶性好,对金属附着力好 |
注:本公司说明书,只用做产品简介,不代表使用的技术保证,请客户在使用前以实验为准。