产品展示
haihui chemical
醇酸树脂
1、工业烤漆用醇酸树脂
型号 | 油性 | 油长% | 固体份% | 粘度(涂-4)S/25℃ | 色泽 Fe-Co法 |
酸值 mgKOH/g |
羟值计算值100% | 持点、用途 |
322 | 脂肪酸 | 40% | 55±2% | 300-600s/25℃.T-4 | ≤7# | ≤10 | 80 | 普通工业烤漆 |
322A | 精豆油 | 40% | 55±2% | 200-400s/25℃.T-4 | ≤7# | ≤10 | 85 | 工业烤漆,双组份漆、流平性好 |
323 | 脂肪酸 | 35% | 55±2% | 300-600s/25℃.T-4 | ≤5# | ≤10 | 115 | 普通烤漆,硬度高,光泽高 |
350 | 豆油酸 | 35% | 70±2% | 15000-30000CPS.30℃ | ≤3# | ≤10 | 120 | 工业烤漆,硬度高,光泽高 |
351 | 豆油酸 | 32% | 70±2% | 28000-55000CPS.30℃ | ≤3# | ≤10 | 130 | 工业烤漆,消光性好,硬度高 |
318 | 豆油酸 | 35% | 70±2% | 32000-48000CPS.30℃ | ≤3# | ≤10 | 100 | 工业烤漆(附着力好,稳定性好) |
301 | 椰子油酸 | 35% | 70±2% | 12000-20000CPS.30℃ | ≤1# | ≤10 | 110 | 椰子油酸改性树脂 (光泽好、耐候行好,硬度好) |
339 | 月桂酸 | 30% | 70±2% | 15000-30000CPS.30℃ | ≤1# | ≤10 | 120 | 逋色好,丰满度好 |
330 | 月桂酸 | 27% | 80±2% | 15000-30000CPS.30℃ | ≤1# | ≤10 | 150 | 餓色好,相溶性好,丰满度好 |
注:本公司说明书,只用做产品简介,不代表使用的技术保证,请客户在使用前以实验为准。
2、气干性漆用醇酸树脂
型号 | 油性 | 油长% | 固体份% | 粘度(涂-4)S/25℃ | 色泽 Fe-Co法 |
酸值 mgKOH/g |
特点、用途 |
326A | 豆油酸 | 58% | 55±2% | 300-600s/25℃.T-4 | ≤7# | ≤11 | 刷涂性好,硬度高 |
326 | 豆油酸 | 56% | 55±2% | 300-600s/25℃.T-4 | ≤8# | ≤11 | 综合性能好,光泽高,涂刷性能好 |
328 | 豆油酸 | 55% | 55±2% | 300-600s/25℃.T-4 | ≤14# | ≤8 | 成本低廉,光泽高,干性好 |
327 | 精豆油 | 60% | 55±2% | 300-600s/25℃.T-4 | ≤7# | ≤11 | 光泽高,耐候性好,涂刷性好,机械性能好 |
324 | 豆油酸 | 55% | 55±2% | 300-600s/25℃.T-4 | ≤5# | ≤10 | 快干,硬度高,附着力好 |
373-2 | 豆油酸 | 55% | 55±2% | 80-150s/25℃.格氏管 | ≤7# | ≤10 | 快干,硬度高,性价比好 |
注:本公司说明书,只用做产品简介,不代表使用的技术保证,请客户在使用前以实验为准。
3、聚氨酯漆用醇酸树脂
型号 | 油性 | 油长% | 固体份% | 粘度(涂-4)S/25℃ | 色泽 Fe-Co法 |
酸值 mgKOH/g |
特点、用途 |
367 | 蓖麻油 | 35% | 70±2% | 10000-20000CPS.30℃ | ≤3# | ≤10 | 蓖麻油改性树脂,附着力好,柔韧性好,光泽高 |
330 | 合成脂肪酸 | 28% | 80±2% | 15000-30000CPS.30℃ | ≤1# | ≤10 | 色泽水白,极高的丰满度和光泽,硬度高,耐黄变性优 |
337 | 豆油酸 | 34% | 70±2% | 10000-25000CPS.30℃ | ≤2# | ≤10 | 色泽浅,丰满度好,光泽及硬度高 |
318 | 豆油酸 | 40% | 70±2% | 25000-45000CPS.30℃ | ≤3# | ≤11 | 色泽浅,漆膜柔韧性好,贮存稳定性优 |
322 | 豆油酸 | 43% | 55±2% | 300-600s/25℃.T-4 | ≤7# | ≤11 | 漆膜综合性能优,价格较低 |
320 | 豆油酸 | 44% | 65±2% | 15000-30000CPS.30℃ | ≤5# | ≤15 | 干性快,附着力好 |
注:本公司说明书,只用做产品简介,不代表使用的技术保证,请客户在使用前以实验为准。
4、木器漆用醇酸树脂
型号 | 油性 | 油长% | 固体份% | 粘度(涂-4)S/25℃ | 色泽 Fe-Co法 |
酸值 mgKOH/g |
羟值计算 值100% |
特点、用途 |
326D | 大豆油 | 60% | 55±2% | 500-700S/25℃ T-4 | ≤7# | ≤11 | 40 | 木油树脂 |
339 | 合成脂肪酸 | 30% | 70±2% | 15000-30000CPS/30℃ | ≤1# | ≤10 | 100 | 色泽水白,分子量适中流平性好,易刷涂,高硬度,丰满度高、耐黄变性好 |
330 | 合成脂肪酸 | 28% | 80±2% | 15000-30000CPS/30℃ | ≤1# | ≤10 | 145 | 色泽水白,极高的丰满度和光泽,硬度高,耐黄变性优 |
337 | 大豆油脂肪酸 | 34% | 70±2% | 10000-25000CPS/30℃ | ≤2# | ≤10 | 125 | 色泽优,丰满度好,光泽及硬度高 |
367 | 蓖麻油 | 44% | 70±2% | 10000-20000CPS.30℃ | ≤3# | ≤10 | 100(不算油中) | 色泽浅,刷涂漆好、丰满、柔韧性佳,良好的抗冲击性和附着力 |
351A | 大豆油脂肪酸 | 34% | 70±2% | 50000-80000CPS/25℃ | ≤3# | ≤12 | 125 | 漆膜气味小,消光性好,通用性能佳 |
370 | 椰子油酸 | 35% | 70±2% | 18000-28000CPS/25℃ | ≤2# | ≤10 | 125 | 色泽浅、硬度高、保光保色性好 |
333 | 大豆油脂肪酸 | 34% | 70±2% | 40000-60000CPS.30℃ | ≤3# | ≤12 | 120 | 色泽浅,硬度高、性价比高 |
332 | 大豆油脂肪酸 | 32% | 70±2% | 50000-70000CPS.30℃ | ≤2# | ≤12 | 125 | 干性好、抗击性好、打磨性好 |
333-1 | 大豆油脂肪酸 | 30% | 70±2% | 40000-60000CPS/30℃ | ≤2# | ≤10 | 130 | 低味低、干性好、净味木器漆 |
333A | 大豆油脂肪酸 | 28% | 70±2% | 35000-50000CPS.30℃ | ≤2# | ≤12 | 130 | 净味面漆 |
330A | 合成脂肪酸 | 28% | 80±2% | 25000-35000CPS.30℃ | ≤1# | ≤12 | 125 | 高丰满度,高光泽,高硬度 |
注:本公司说明书,只用做产品简介,不代表使用的技术保证,请客户在使用前以实验为准。